ReachLocal is een pionier en een leider binnen de lokale advertentie-industrie. Het bewijs hiervan wordt geleverd door onze laatste cijfers uit het Verenigd Koninkrijk.
| 195 miljoen | zoekmachinegebruikers (98% bereik)* |
| 170 miljoen | internetsurfers (90% bereik)* |
| 56 biljoen | lokale zoekimpressies (aantal malen dat de advertenties zijn bekeken) |
| 55 miljoen | trefwoordzinnen, momenteel onder beheer |
| 20 miljoen | telefoongesprekken |
| 13 miljoen | online vragen |
*Schattingen gebaseerd op eigendomsgegevens van Comscore en ReachLocal
Bent u klaar om te zien hoe ReachLocal deze nummers voor u kan waarmaken?
Neem vandaag nog Contact met ons op!